Estadística y muestreo. Ciro Martínez Bencardino
Por: Martínez Bencardino, Ciro Ciro Martínez Bencardino.
Tipo de material: LibroEditor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2005Edición: 12. ed.Descripción: xviii, 1100 p. : il. 1 CD-ROM.ISBN: 9586484114.Tema(s): Estadística matemática -- Problemas, ejercicios, etc | Muestreo (Estadística) -- Problemas, ejercicios, etc | Probabilidades -- Problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 519.52Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 000230 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 000229 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 24/05/2024 | 000228 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 000227 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 000226 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.52 M385e (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 004719 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: General Cerrar el navegador de estanterías
519.52 M385e Estadística y muestreo. | 519.52 M385e Estadística y muestreo. | 519.52 M385e Estadística y muestreo. | 519.52 M385e Estadística y muestreo. | 519.53 T776t Tratamiento de datos | 519.53 T776t Tratamiento de datos | 519.53 T776t Tratamiento de datos |
Capítulo 1. Conceptos generales. Términos y definiciones -- Capítulo 2. Distribuciones de frecuencias. Tablas y gráficos -- Capítulo 3. Medidas de posición y de tendencia central -- Capítulo 4. Medidas de dispersión, de deformación y apuntamiento Capítulo 5. Nociones elementales de probabilidad -- Capítulo 6. Distribuciones probabilísticas -- Capítulo 7. Distribuciones muéstrales. Muestreo aleatorio -- Capítulo 8. Prueba de hipótesis y límites de confianza -- Capítulo 9. Otras pruebas de hipótesis. Paramétricas y no paramétricas -- Capítulo 10. Regresión y correlación. Simple, ponderada y múltiple -- Capítulo 11. Series de tiempo -- Capítulo 12. Números índices -- Capítulo 13. Algunos métodos de muestreo. Muestreo aleatorio.
No hay comentarios para este ejemplar.