Tratamiento de datos con R, STATISTICA y SPSS Cástor Guisande González, Antonio Vaamonde Liste, Aldo Barreiro Felpeto.
Por: Guisande González, Cástor.
Colaborador(es): Vaamonde Liste, Antonio | Barreiro Felpeto, Aldo.
Tipo de material: LibroEditor: [Madrid?] : Ediciones Díaz de Santos, 2011Descripción: xvii, 978 p. : il. ; 24 cm. + 1 CD-Rom.ISBN: 9788479789985.ISSN: 9788479789985.Tema(s): R (Lenguaje de programación para computadores) | SPSS (Programa para Computador) | Estadística -- Programas para computador | Estadística -- Procesamiento de datosClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | 6 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004450 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | 7 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004452 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | 8 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004451 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 004626 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | Ej.4 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 27/05/2024 | 004628 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 004629 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | Ej.9 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 27/05/2024 | 005183 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 005184 | |
Libro | Biblioteca Especializada Sede C General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 002928 | |
Libro | Biblioteca Especializada Sede C General | Colección General | 519.5 G966t (Navegar estantería) | 3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 27/05/2024 | 004627 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: General Cerrar el navegador de estanterías
Incluye bibliografías e índice.
I. Representación de datos -- II. Estadistica descriptiva -- III. Distribución --IV. Intervalos de confianza -- V. Contraste de Hipótesis --VI --Contraste de bondad de ajuste --VII. Contrastes de homogenidad en variables cualitativas --VIII. Contrastes de Independencia y asociación cualitativas --IX. Contrastes de homogeneidad en variables cuantitativas --X. Contrastes de independencia y asociación en variables cuantitativas --XI. Regresiones --XII. Series temporales --XIII. Análisis multivariante : método factoriales --XIV. Análisis multivariante: métodos de clasificación -- XV. Modelos de simulación --Bibliografía --Guía Resumen --Guía resumen --Apéndice I. Tablas estadísticas -- Apéndice II. Instalación y conceptos básicos sobre R.
El CD-Rom es complemento del libro.
No hay comentarios para este ejemplar.