Estadística para administración y economía / Richard I. Levin y David S. Rubin ; traducción Marcia González Osuna.
Por: Levin, Richard I. Richard I. Levin.
Colaborador(es): Rubin, David S., 1982- | González Osuna, Marcia Aída, Tr.
Tipo de material: LibroEditor: México ; : Pearson Education, 2004Edición: 7a ed.Descripción: xvi, 830, 34 p. : ilustraciones, gráficas y tablas ; 26 cm. + ; 1 CD-ROM (2,47 MB ; 12 cm.).ISBN: 9702604974.Tema(s): Estadística matemática | Administración--Métodos estadísticos | Economía--Métodos estadísticos | Muestreo (Estadística) | Análisis de varianza | Correlación (Estadística)Clasificación CDD: 519.5
Contenidos:
CD-ROM. Conceptos pdf. -- Conceptos word. -- Respuestas. -- Apéndice. -- Tablas.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 L665e (Navegar estantería) | 1 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 001145 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 L665e (Navegar estantería) | 2 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 001146 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 L665e (Navegar estantería) | Ej.3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 27/05/2024 | 001143 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 L665e (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 001144 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 L665e (Navegar estantería) | Ej.5 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 24/05/2024 | 001147 |
Incluye índice.
CD-ROM. Conceptos pdf. -- Conceptos word. -- Respuestas. -- Apéndice. -- Tablas.
No hay comentarios para este ejemplar.