55 Respuestas a dudas típicas de estadística Roberto Behar Gutiérrez, Pere Grima Cintas.
Por: Behar Gutierrez, Roberto. Roberto Behar Gutiérrez.
Colaborador(es): Grima Cintas, Pere.
Tipo de material: LibroEditor: Madrid : Díaz Santos, 2011Edición: 2 ed.Descripción: xvi, 200 p. : il. ; 27 cm.ISBN: 9788479789923.Otro título: Cincuenta y cinco respuestas a dudas típicas de estadística.Tema(s): Estadística | Estadística -- Preguntas y respuestasClasificación CDD: 519.5
Contenidos:
Estadística descriptiva -- Distribuciones de probabilidad -- Estimación -- Contraste de Hipótesis -- Comparación de tratamientos -- Correlación y Regresión -- Diseño de experimentos -- Estudios de capacidad y control estadístico de procesos -- Varios -- Créditos y referencias.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 1 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004453 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 2 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004454 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004455 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 4 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004632 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 5 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004633 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 6 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 004634 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519.5 B419r (Navegar estantería) | 7 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 29/04/2024 | 004797 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: General Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519.5 B419r 55 Respuestas a dudas típicas de estadística | 519.5 B419r 55 Respuestas a dudas típicas de estadística | 519.5 B419r 55 Respuestas a dudas típicas de estadística | 519.5 B419r 55 Respuestas a dudas típicas de estadística | 519.5 B419r 55 Respuestas a dudas típicas de estadística | 519.5 C334e Estadística aplicada al turismo / | 519.5 C388m Metodos estadisticos |
Incluye bibliografía.
Estadística descriptiva -- Distribuciones de probabilidad -- Estimación -- Contraste de Hipótesis -- Comparación de tratamientos -- Correlación y Regresión -- Diseño de experimentos -- Estudios de capacidad y control estadístico de procesos -- Varios -- Créditos y referencias.
No hay comentarios para este ejemplar.