Matemáticas para administración y economía / Soo Tang Tan.
Por: Tan, Soo Tang.
Tipo de material: LibroEditor: México : Thomson Learning, 2002Edición: 2a. ed.ISBN: 9706861203.Tema(s): Algebra | Funciones | Ecuaciones | Conjuntos | CálculoClasificación CDD: 519Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519 T161m (Navegar estantería) | 2 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 000456 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519 T161m (Navegar estantería) | 3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 000457 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519 T161m (Navegar estantería) | 4 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 000458 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519 T161m (Navegar estantería) | Ej.1 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 12/06/2024 | 000455 | |
Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 519 T161m (Navegar estantería) | Ej.5 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 18/05/2024 | 000459 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: General Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519 M617m Ej. 3 Matemáticas financiera aplicadas | 519 T161m Matemáticas para administración y economía / | 519 T161m Matemáticas para administración y economía / | 519 T161m Matemáticas para administración y economía / | 519 T161m Matemáticas para administración y economía / | 519 T161m Matemáticas para administración y economía / | 519.2 S729e Estadística y calidad : principios fundamentales / |
No hay comentarios para este ejemplar.